About
Hello JagFam,
The Ring Ceremony Committee is happy to announce Ring Days for Spring 2022.
This year, students will be able to participate in a more personalized experience with their families. Students who register for a time slot will be able to pick up their rings and have the opportunity to enjoy the traditions of putting the ring on while on the University Seal, a message from the President about the symbolism of the ring, and other photo moments of your special day.
Following university guidelines, here is what you need to know.
- When you first arrive you will stop at the pre-check-in station to let us know that you are here and be told which canopy to go to have your family and friends wait at while you check-in and receive your ring. At that canopy, you will meet your Ring Leader, who will be taking you to all the designated spots throughout the ceremony.
Each group is only allotted 30 mins on campus.
- Dates/ times;
- Friday, April 22 from 2 until 7 P.M.
- Saturday, April 23 from 9 A.M. until 7 P.M.
- Parking will be in Lot 2 A and B and no parking permit will be needed during Ring Days.
- To keep with the time slot schedule, students must arrive on time to their scheduled times.
- Please remember to bring a form of identification with you for verification purposes.
- Business professional dress is recommended.
- If there is inclement weather, you will still be able to pick up your ring during the time you registered for, but the photo opportunities may be limited.
You can also find more information on the new Ring Day plan on the website here. If you have any questions, comments, or concerns. Please feel free to reach out to us at Ring.Ceremony@tamusa.edu.
Ring Ceremony Committee
Ring Ceremony
210-784-1452
A few people you will meet... View All
Shifts (84)
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Friday | 2:00pm (CT) | 2:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 2:10pm (CT) | 2:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 2:20pm (CT) | 2:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 2:30pm (CT) | 2:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 2:40pm (CT) | 2:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 2:50pm (CT) | 3:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 3:00pm (CT) | 3:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 3:10pm (CT) | 3:20pm (CT) | 2/3 | Over |
Friday | 3:20pm (CT) | 3:30pm (CT) | 0/3 | Over |
Friday | 3:30pm (CT) | 3:40pm (CT) | 1/3 | Over |
Friday | 3:40pm (CT) | 3:50pm (CT) | 0/3 | Over |
Friday | 3:50pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/3 | Over |
Friday | 4:00pm (CT) | 4:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 4:10pm (CT) | 4:20pm (CT) | 1/3 | Over |
Friday | 4:20pm (CT) | 4:30pm (CT) | 2/3 | Over |
Friday | 4:30pm (CT) | 4:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 4:40pm (CT) | 4:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 4:50pm (CT) | 5:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 5:00pm (CT) | 5:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 5:10pm (CT) | 5:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 5:20pm (CT) | 5:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 5:30pm (CT) | 5:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 5:40pm (CT) | 5:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 5:50pm (CT) | 6:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 6:00pm (CT) | 6:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 6:10pm (CT) | 6:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 6:20pm (CT) | 6:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 6:30pm (CT) | 6:40pm (CT) | 4/4 | Over |
Friday | 6:40pm (CT) | 6:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday | 6:50pm (CT) | 7:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Saturday | 9:00am (CT) | 9:10am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 9:10am (CT) | 9:20am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 9:20am (CT) | 9:30am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 9:30am (CT) | 9:40am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 9:40am (CT) | 9:50am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 9:50am (CT) | 10:00am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 10:00am (CT) | 10:10am (CT) | 4/4 | Over |
Saturday | 10:10am (CT) | 10:20am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 10:20am (CT) | 10:30am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 10:30am (CT) | 10:40am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 10:40am (CT) | 10:50am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 10:50am (CT) | 11:00am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 11:00am (CT) | 11:10am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 11:10am (CT) | 11:20am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 11:20am (CT) | 11:30am (CT) | 4/4 | Over |
Saturday | 11:30am (CT) | 11:40am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 11:40am (CT) | 11:50am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 11:50am (CT) | 12:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 12:00pm (CT) | 12:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 12:10pm (CT) | 12:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 12:20pm (CT) | 12:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 12:30pm (CT) | 12:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 12:40pm (CT) | 12:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 12:50pm (CT) | 1:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 2:00pm (CT) | 2:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 2:10pm (CT) | 2:20pm (CT) | 4/4 | Over |
Saturday | 2:20pm (CT) | 2:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 2:30pm (CT) | 2:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 2:40pm (CT) | 2:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 2:50pm (CT) | 3:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 3:00pm (CT) | 3:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 3:10pm (CT) | 3:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 3:20pm (CT) | 3:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 3:30pm (CT) | 3:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 3:40pm (CT) | 3:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 3:50pm (CT) | 4:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 4:00pm (CT) | 4:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 4:10pm (CT) | 4:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 4:20pm (CT) | 4:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 4:30pm (CT) | 4:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 4:40pm (CT) | 4:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 4:50pm (CT) | 5:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 5:00pm (CT) | 5:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 5:10pm (CT) | 5:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 5:20pm (CT) | 5:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 5:30pm (CT) | 5:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 5:40pm (CT) | 5:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 5:50pm (CT) | 6:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 6:00pm (CT) | 6:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 6:10pm (CT) | 6:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 6:20pm (CT) | 6:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 6:30pm (CT) | 6:40pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 6:40pm (CT) | 6:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday | 6:50pm (CT) | 7:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Wall
