About
Hello Jaguars,
The Ring Ceremony Committee is happy to announce that the previously postponed Ring Ceremony for Spring 2020 will be combined with our Fall 2020 Ceremony. We know that this day is special, and some things are going to be a little different than in previous years.
This year, students will be able to participate in a more personalized experience with their families. Students who register for a time slot will be able to pick up their rings and have the opportunity during to enjoy the traditions of putting the ring on while on the University Seal, a message from the President about the symbolism of the ring, and other photo moments of your special day.
Following both university and state guidelines here is what you need to know.
- When you first arrive you and your guests will be greeted by a ring ceremony volunteer. They will be taking you to all the designated spots throughout the ceremony.
- Dates/ times;
- November 6th from 2 until 6P.M.
- November 7th & 8th from 9A.M. until 6P.M.
- Group of 10 people or less
- This includes the recipient
- Parking will be in Lot 2 A and B
- To keep with the time slot schedule, students must arrive on time to their scheduled times.
Reminder check-in occurs 10 minutes prior to your assigned time slot. Please remain in your vehicle until you receive your text message to come check-in. Parking is in Lot 2A & 2B and no parking permit is needed for the day.
Please remember to bring a form of Identification with you for verification purposes!!!
Business professional dress is recommended!
With everything currently going on surrounding COVID-19 and in guidance with both A&M Systems and Texas State Health Guidelines, we have the following procedures in place.
· There can be no more than ten (10) people in each group, this includes the recipient. Also, to help manage crowd concerns, each group is only allowed 30 minutes on campus.
· All attendees, guests, university staff, and student staff will be required to complete a wellness check (temperature check) before participating in this year’s ring ceremony tradition. No exceptions!
· If there is inclement weather, you will still be able to pick up your ring during the time you registered for, but the photo opportunities may be limited.
· Family members and/or guests who are not part of your immediate family, or do not live in the same household as you, will be required to maintain social distancing throughout the ceremony.
You can also find more information on the new Ring Ceremony plan on the website here. If you have any questions, comments, or concerns. Please feel free to reach out to us at Ring.Ceremony@tamusa.edu.
Ring Ceremony Committee
Ring Ceremony
210-784-1452
- Have you been exposed to someone who has been diagnosed with COVID-19? See the CDC’s risk assessment guidance.
- Do you have symptoms consistent with COVID-19? Symptoms can include a cough or shortness of breath or at least two of the following: Fever, Chills, Repeated shaking with chills, Muscle pain, Headache, Sore throat, New loss of taste or smell. See the CDC’s symptom information.
Shifts (120)
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Friday Ring Day | 2:00pm (CT) | 2:10pm (CT) | 2/3 | Over |
Friday Ring Day | 2:10pm (CT) | 2:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday Ring Day | 2:20pm (CT) | 2:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday Ring Day | 2:30pm (CT) | 2:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Friday Ring Day | 2:40pm (CT) | 2:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday Ring Day | 2:50pm (CT) | 3:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday Ring Day | 3:00pm (CT) | 3:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Friday Ring Day | 3:10pm (CT) | 3:20pm (CT) | 2/3 | Over |
Friday Ring Day | 3:20pm (CT) | 3:30pm (CT) | 0/3 | Over |
Friday Ring Day | 3:30pm (CT) | 3:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Friday Ring Day | 3:40pm (CT) | 3:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday Ring Day | 3:50pm (CT) | 4:00pm (CT) | 0/3 | Over |
Friday Ring Day | 4:00pm (CT) | 4:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Friday Ring Day | 4:10pm (CT) | 4:20pm (CT) | 0/3 | Over |
Friday Ring Day | 4:20pm (CT) | 4:30pm (CT) | 2/3 | Over |
Friday Ring Day | 4:30pm (CT) | 4:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Friday Ring Day | 4:40pm (CT) | 4:50pm (CT) | 0/3 | Over |
Friday Ring Day | 4:50pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/3 | Over |
Friday Ring Day | 5:00pm (CT) | 5:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Friday Ring Day | 5:10pm (CT) | 5:20pm (CT) | 1/3 | Over |
Friday Ring Day | 5:20pm (CT) | 5:30pm (CT) | 1/3 | Over |
Friday Ring Day | 5:30pm (CT) | 5:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Friday Ring Day | 5:40pm (CT) | 5:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Friday Ring Day | 5:50pm (CT) | 6:00pm (CT) | 2/3 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Saturday Ring Day | 9:00am (CT) | 9:10am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 9:10am (CT) | 9:20am (CT) | 0/3 | Over |
Saturday Ring Day | 9:20am (CT) | 9:30am (CT) | 0/3 | Over |
Saturday Ring Day | 9:30am (CT) | 9:40am (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 9:40am (CT) | 9:50am (CT) | 0/3 | Over |
Saturday Ring Day | 9:50am (CT) | 10:00am (CT) | 0/3 | Over |
Saturday Ring Day | 10:00am (CT) | 10:10am (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 10:10am (CT) | 10:20am (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 10:20am (CT) | 10:30am (CT) | 2/3 | Over |
Saturday Ring Day | 10:30am (CT) | 10:40am (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 10:40am (CT) | 10:50am (CT) | 1/3 | Over |
Saturday Ring Day | 10:50am (CT) | 11:00am (CT) | 2/3 | Over |
Saturday Ring Day | 11:00am (CT) | 11:10am (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 11:10am (CT) | 11:20am (CT) | 2/3 | Over |
Saturday Ring Day | 11:20am (CT) | 11:30am (CT) | 2/3 | Over |
Saturday Ring Day | 11:30am (CT) | 11:40am (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 11:40am (CT) | 11:50am (CT) | 1/3 | Over |
Saturday Ring Day | 11:50am (CT) | 12:00pm (CT) | 2/3 | Over |
Saturday Ring Day | 12:00pm (CT) | 12:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 12:10pm (CT) | 12:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 12:20pm (CT) | 12:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 12:30pm (CT) | 12:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 12:40pm (CT) | 12:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 12:50pm (CT) | 1:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 2:00pm (CT) | 2:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 2:10pm (CT) | 2:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 2:20pm (CT) | 2:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 2:30pm (CT) | 2:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 2:40pm (CT) | 2:50pm (CT) | 1/3 | Over |
Saturday Ring Day | 2:50pm (CT) | 3:00pm (CT) | 2/3 | Over |
Saturday Ring Day | 3:00pm (CT) | 3:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 3:10pm (CT) | 3:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 3:20pm (CT) | 3:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 3:30pm (CT) | 3:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 3:40pm (CT) | 3:50pm (CT) | 0/3 | Over |
Saturday Ring Day | 3:50pm (CT) | 4:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 4:00pm (CT) | 4:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 4:10pm (CT) | 4:20pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 4:20pm (CT) | 4:30pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 4:30pm (CT) | 4:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 4:40pm (CT) | 4:50pm (CT) | 0/3 | Over |
Saturday Ring Day | 4:50pm (CT) | 5:00pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 5:00pm (CT) | 5:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 5:10pm (CT) | 5:20pm (CT) | 0/3 | Over |
Saturday Ring Day | 5:20pm (CT) | 5:30pm (CT) | 1/3 | Over |
Saturday Ring Day | 5:30pm (CT) | 5:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Saturday Ring Day | 5:40pm (CT) | 5:50pm (CT) | 3/3 | Over |
Saturday Ring Day | 5:50pm (CT) | 6:00pm (CT) | 2/3 | Over |
Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|
Sunday Ring Day | 9:00am (CT) | 9:10am (CT) | 3/3 | Over |
Sunday Ring Day | 9:10am (CT) | 9:20am (CT) | 0/3 | Over |
Sunday Ring Day | 9:20am (CT) | 9:30am (CT) | 2/3 | Over |
Sunday Ring Day | 9:30am (CT) | 9:40am (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 9:40am (CT) | 9:50am (CT) | 0/3 | Over |
Sunday Ring Day | 9:50am (CT) | 10:00am (CT) | 0/3 | Over |
Sunday Ring Day | 10:00am (CT) | 10:10am (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 10:10am (CT) | 10:20am (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 10:20am (CT) | 10:30am (CT) | 2/3 | Over |
Sunday Ring Day | 10:30am (CT) | 10:40am (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 10:40am (CT) | 10:50am (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 10:50am (CT) | 11:00am (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 11:00am (CT) | 11:10am (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 11:10am (CT) | 11:20am (CT) | 2/3 | Over |
Sunday Ring Day | 11:20am (CT) | 11:30am (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 11:30am (CT) | 11:40am (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 11:40am (CT) | 11:50am (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 11:50am (CT) | 12:00pm (CT) | 0/3 | Over |
Sunday Ring Day | 12:00pm (CT) | 12:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 12:10pm (CT) | 12:20pm (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 12:20pm (CT) | 12:30pm (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 12:30pm (CT) | 12:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 12:40pm (CT) | 12:50pm (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 12:50pm (CT) | 1:00pm (CT) | 1/3 | Over |
Sunday Ring Day | 2:00pm (CT) | 2:10pm (CT) | 3/3 | Over |
Sunday Ring Day | 2:10pm (CT) | 2:20pm (CT) | 1/2 | Over |
Sunday Ring Day | 2:20pm (CT) | 2:30pm (CT) | 0/2 | Over |
Sunday Ring Day | 2:30pm (CT) | 2:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 2:40pm (CT) | 2:50pm (CT) | 1/2 | Over |
Sunday Ring Day | 2:50pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Sunday Ring Day | 3:00pm (CT) | 3:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 3:10pm (CT) | 3:20pm (CT) | 1/2 | Over |
Sunday Ring Day | 3:20pm (CT) | 3:30pm (CT) | 2/2 | Over |
Sunday Ring Day | 3:30pm (CT) | 3:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 3:40pm (CT) | 3:50pm (CT) | 0/2 | Over |
Sunday Ring Day | 3:50pm (CT) | 4:00pm (CT) | 1/2 | Over |
Sunday Ring Day | 4:00pm (CT) | 4:10pm (CT) | 2/2 | Over |
Sunday Ring Day | 4:10pm (CT) | 4:20pm (CT) | 2/2 | Over |
Sunday Ring Day | 4:20pm (CT) | 4:30pm (CT) | 1/2 | Over |
Sunday Ring Day | 4:30pm (CT) | 4:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 4:40pm (CT) | 4:50pm (CT) | 1/2 | Over |
Sunday Ring Day | 4:50pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Sunday Ring Day | 5:00pm (CT) | 5:10pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 5:10pm (CT) | 5:20pm (CT) | 1/2 | Over |
Sunday Ring Day | 5:20pm (CT) | 5:30pm (CT) | 0/2 | Over |
Sunday Ring Day | 5:30pm (CT) | 5:40pm (CT) | 1/1 | Over |
Sunday Ring Day | 5:40pm (CT) | 5:50pm (CT) | 0/2 | Over |
Sunday Ring Day | 5:50pm (CT) | 6:00pm (CT) | 2/2 | Over |
Wall
